Wetter & Gezeiten
Hier findest du frische Informationen über
das Büsumer Wetter und die Gezeiten
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Bedeckt | 14,7 °C | 4 bft |
12:00 | Bedeckt | 14,8 °C | 4 bft |
15:00 | Bedeckt | 14,4 °C | 4 bft |
18:00 | Überwiegend bewölkt | 13,7 °C | 4 bft |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Regenschauer | 13,1 °C | 5 bft |
12:00 | Regenschauer | 13,5 °C | 5 bft |
15:00 | Regenschauer | 12,9 °C | 5 bft |
18:00 | Regenschauer | 11,8 °C | 4 bft |
Ebbe oder Flut? Deine Gezeiten in Büsum:
Hochwasser
Flut
Ebbe
Niedrigwasser