Wetter & Gezeiten
Wetter und Gezeiten in Büsum
Täglich und aktuell
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Bedeckt | 0,0 °C | 3 bft |
12:00 | Bedeckt | 1,4 °C | 4 bft |
15:00 | Bedeckt | 1,6 °C | 4 bft |
18:00 | Bedeckt | 1,4 °C | 4 bft |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Regen | 4,1 °C | 5 bft |
12:00 | Regen | 5,0 °C | 5 bft |
15:00 | Regen | 5,7 °C | 4 bft |
18:00 | Regen | 5,7 °C | 4 bft |
Ebbe oder Flut? Deine Gezeiten in Büsum:
Hochwasser
Flut
Ebbe
Niedrigwasser