Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 Uhr | ![]() | -1° | 2 bft |
12:00 Uhr | ![]() | 0.7° | 3 bft |
18:00 Uhr | ![]() | 0° | 2 bft |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 Uhr | ![]() | 0.7° | 5 bft |
12:00 Uhr | ![]() | 0.9° | 4 bft |
18:00 Uhr | ![]() | -0.4° | 4 bft |
30.01.2021
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 Uhr | ![]() | -1.4° | 3 bft |
12:00 Uhr | ![]() | -0.2° | 3 bft |
18:00 Uhr | ![]() | -1.8° | 1 bft |
Das aktuelle Wetter in Büsum vom 28.01.2021 ( 16:40 Uhr):
![]() | Lufttemperatur | -1 °C |
![]() | Luftfeuchtigkeit | 90 % |
![]() | Luftdruck | 1003 hPa |
![]() | Windstärke | 1 bft |
![]() | Windrichtung | O |
![]() | Wassertemperatur | 5 °C |